发表于:2025-08-01
| 税款计算 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
| 实际利润额 | 400 | 700 | 1300 | 1200 |
| 应纳所得税额 | 100 | 175 | 325 | 300 |
| 本年实际已缴纳所得税额 | - | 100 | 175 | 325 |
| 本期应补(退)所得税额 | 100 | 75 | 150 | 0(-25) |
| 总机构累计分摊 | 25(100×25%) | 43.75(175×25%) | 81.25(325×25%) | 75(300×25%) |
| 总机构累计财政集中分配 | 25(100×25%) | 43.75(175×25%) | 81.25(325×25%) | 75(300×25%) |
| 分支机构累计分摊 | 50(100×50%) | 87.5(175×50%) | 162.5(325×50%) | 150(300×50%) |
| 原方法 | 新方法 | |||||
| 分配比例 | 金额 | 分配比例 | 实际应分摊所得税额 | 累计已分摊所得税额 | 实际分摊应补(退)所得税额 | |
| B | 10% | 5(100×50%×10%) | 10% | 5(50×10%) | 0 | 5 |
| C | 40% | 20(100×50%×40%) | 40% | 20(50×40%) | 0 | 20 |
| D | 50% | 25(100×50%×50%) | 50% | 25(50×50%) | 0 | 25 |
| 分支机构合计 | 100% | 50 | 100% | 50 | 0 | 50 |
| 原方法 | 新方法 | |||||
| 分配比例 | 金额 | 分配比例 | 实际应分摊所得税额 | 累计已分摊所得税额 | 实际分摊应补(退)所得税额 | |
| B | 10% | 3.75(75×50%×10%) | 10% | 8.75(87.5×10%) | 5 | 3.75(8.75-5) |
| C | 30% | 11.25(75×50%×30%) | 30% | 26.25(87.5×30%) | 20 | 6.25(26.25-20) |
| D | 60% | 22.5(75×50%×60%) | 60% | 52.5(87.5×60%) | 25 | 27.5(52.5-25) |
| 分支机构合计 | 100% | 37.5 | 100% | 87.5 | 50 | 37.5 |
| 原方法 | 新方法 | |||||
| 分配比例 | 金额 | 分配比例 | 实际应分摊所得税额 | 累计已分摊所得税额 | 实际分摊应补(退)所得税额 | |
| B | 20% | 15(150×50%×20%) | 20% | 22[(162.5-52.5)×20%)] | 8.75 | 13.25(22-8.75) |
| C | 80% | 60(150×50%×80%) | 80% | 88[(162.5-52.5)×80%)] | 26.25 | 61.75(88-26.25) |
| D | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 |
| 分支机构合计 | 100% | 75 | 100% | 162.5 | 87.5 | 75 |
| 原方法 | 新方法 | |||||
| 分配比例 | 金额 | 分配比例 | 实际应分摊所得税额 | 累计已分摊所得税额 | 实际分摊应补(退)所得税额 | |
| B | 20% | 0(-25×50%×20%) | 20% | 19.5[(150-52.5)×20%)] | 22 | 0(19.5-22) |
| C | 80% | 0(-25×50%×80%) | 80% | 78[(150-52.5)×80%)] | 88 | 0(78-88) |
| D | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 |
| 分支机构合计 | 100% | 0 | 100% | 150 | 162.5 | 0 |
相关文章
12-22 一文读懂丨教育费附加、地方教育附加缴纳规定及相关优惠政策
12-12 热点问答丨小规模纳税人增值税优惠政策及申报
11-21 电子税务局丨发票额度调整常见问题解答
11-14 电子税务局丨跨区域提供建筑服务如何预缴增值税及企业所得税?
11-11 热点问答丨关于完善增值税期末留抵退税政策十问十答
11-04 热点问答丨未开票收入是否需要申报增值税?
